Thank You!
| Όρος: | Νέος, νέος |
|---|---|
| Τόπος καταγωγής: | Liaoning, Κίνα |
| Μάρκα: | SYM;ZOOMLION |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης (κλ): | 2000 * 2 κλ |
| Ανύψωση της ταχύτητας: | 0-96m/min |
| Max που ανυψώνει το ύψος: | 580m |
| Διάσταση (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Βάρος Loder: | 2000kg |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Όνομα προϊόντων: | ανυψωτικός gjj ανελκυστήρας 0 μηχανών ανελκυστήρων επιβατών |
| Κλουβί: | Ενιαίος/διπλάσιο |
| Χρήση: | Κατασκευή Enginering |
| Τύπος ναυτιλίας: | Πελάτες που απαιτούνται σαν |
| Δύναμη μηχανών: | 2*11 - 2*3*15 |
| Τμήμα ιστών: | 650*650*1508 (χιλ.) βάρος: 145Kg |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | υψηλός - ποιότητα |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ: | 450m |
| Πιστοποίηση: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Τόπος καταγωγής: | Liaoning, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SYM;ZOOMLION |
| Πιστοποίηση: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | στον ανυψωτικό gjj ανελκυστήρα 0 μηχανών ανελκυστήρων επιβατών εμπορευματοκιβωτίων |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα ανά Ανυψωτικός gjj ανελκυστήρας 0 μηχανών ανελκυστήρων επιβατών ανελκυστήρων οικ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τόπος καταγωγής: | Liaoning, Κίνα |
| Μάρκα: | Baoda,GJJ |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης (κλ): | 2000 * 2 κλ |
| Ανύψωση της ταχύτητας: | 0-96m/min |
| Max που ανυψώνει το ύψος: | 580m |
| Διάσταση (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m, απαιτημένος |
| Βάρος Loder: | 2000kg |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Όνομα: | Ανελκυστήρας επιβατών |
| Χρήση: | Κατασκευή Enginering |
| Τμήμα ιστών: | 650*650*1508 (χιλ.) |
| Βάρος: | 145Kg |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Δύναμη μηχανών: | 15KW |
| Ταχύτητα (m/min): | 0-56 |
| Χρώμα: | Χρώματα συνήθειας |
| Τόπος καταγωγής: | Liaoning, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Baoda,GJJ |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προσαρμοσμένο ανελκυστήρα επιβατών εμπορευματοκιβωτίων στον εργοστάσιο, χτίζοντας επιβάτης ανελκυστή |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα ανά Ο μήνας τυφλώνει το υποστήριγμα για τον ανελκυστήρα alimak που κατασκευάζετα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Όρος: | Νέος |
|---|---|
| Τόπος καταγωγής: | Liaoning, Κίνα |
| Μάρκα: | Baoda,GJJ |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης (κλ): | 2000 * 2 κλ |
| Ανύψωση της ταχύτητας: | 0-96m/min |
| Max που ανυψώνει το ύψος: | 580m |
| Διάσταση (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Βάρος Loder: | 2000kg |
| Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες, 3 μήνες, 3 μήνες, 3 μήνες |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, τη σε απευθείας σύνδεση στήριξη, τα ελε |
| Όνομα: | Ανελκυστήρας επιβατών |
| Χρήση: | Κατασκευή Enginering |
| Τμήμα ιστών: | 650*650*1508 (χιλ.) |
| Βάρος: | 145Kg |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Δύναμη μηχανών: | 15KW |
| Ταχύτητα (m/min): | 0-56 |
| Χρώμα: | Χρώματα συνήθειας |
| Εφαρμογή: | Προγράμματα Contruction |
| Τόπος καταγωγής: | Liaoning, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Baoda,GJJ |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προσαρμοσμένο ανελκυστήρα επιβατών εμπορευματοκιβωτίων στον εργοστάσιο, χτίζοντας επιβάτης ανελκυστή |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 200 σύνολο/σύνολα ανά Ανελκυστήρας επιβατών μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller